









Hyundai i10 2023
Giá xe: 360,000,000










Kiểu dáng :Sedan, Hatchback (5 chỗ 1 đầu)
Kích thước :3,805 x 1,680 x 1,520
Hộp số :Số sàn 5 cấp, tự động 4 cấp
Nhiên liệu :Xăng
Đánh giá chi tiết
Giá bán của Hyundai I10 tại Đại lý Hyundai Phạm Văn Đồng:
Phiên bản | Giá xe Hyundai i10 |
Giá xe Hyundai I10 1.2 MT Base CKD | 360.000.000 VND |
Giá xe Hyundai I10 Sedan MT CKD base | 405,000,000 VND |
Giá xe Hyundai I10 1.2 MT CKD | 435.000.000 VND |
Giá xe Hyundai I10 1.2 AT CKD | 455.000.000 VND |
Giá xe Hyundai I10 Sedan MT CKD | 425.500.000 VND |
Giá xe Hyundai I10 Sedan MT Tiêu chuẩn | 380.000.000 VND |



Cụm đèn ban ngày DRL (Daytime Running Light) được thiết kế phá cách dạng boomerang

Đèn hậu dạng LED thiết kế cách điệu, đồng bộ với cụm đèn phía trước

Vành hợp kim 15 inch cao cấp tạo hình trẻ trung



Cụm đèn ban ngày DRL (Daytime Running Light) được thiết kế phá cách dạng boomerang

Đèn sương mù tích hợp trên cản trước thể thao

Cạnh Bên

Gương chiếu hậu gập điện tích hợp sưởi gương

Tay nắm cửa mạ chrome

Vành hợp kim 15 inch cao cấp tạo hình trẻ trung

Mặt sau

Đèn hậu dạng LED thiết kế cách điệu, đồng bộ với cụm đèn phía trước

Đèn phanh trên cao




Hộp số sàn
Gồm 5 cấp số với các bước chuyển số được tinh chỉnh làm tăng khả năng phản ứng và sự nhạy bén khi di chuyển, đồng thời giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa.

Hộp số tự động
Gồm 4 cấp số đảm bảo sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu cùng sự bền bỉ bằng các công nghệ tiên tiến nhất như van điện từ và bộ chuyển đổi momen xoắn phẳng.

Camera lùi
Việc di chuyển lùi cũng như đỗ xe trở nên dễ dàng hơn với hình ảnh sắc nét từ camera lùi

Cảm biến áp suất lốp
Loại bỏ nỗi lo về các vấn đề về lốp xe, an tâm tận hưởng các chuyến đi

Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế 2
Tận hưởng hàng ghế thứ 2 với cửa gió điều hòa và cổng sạc USB
Dự tính chi phí: Hyundai i10 2023
Giá Lăn Bánh dự kiến
Giá xe360,000,000
Thuế trước bạ (10%) 36,000,000
Biển số 2,000,000
Phí đường bộ (01 năm) 1,560,000
Phí đăng kiểm 340,000
Bảo hiểm TNDS (01 năm)537,200
Tổng phí40,437,200
Trả ngay 400,437,200
Trả góp (tối thiểu) 108,000,000
HOTLINE: Gọi Hotline: 0389 798 999

Thông số kỹ thuật
Thông số của Hyundai Grand i10 các phiên bản sedan
Thông số Hyundai Grand i10 các phiên bản Sedan | ||||
Thông số kỹ thuật | 1.2 MT Base | 1.2 MT | 1.2 AT | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3.995 x 1.660 x 1.505 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.425 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 152 | |||
Động cơ | KAPPA 1.2 MPI | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 1.248 | |||
Công suất cực đại (mã lực/rpm) | 87/6.000 | |||
Mô men xoắn tối đa (Nm/rpm) | 119,68/4.000 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 43 | |||
Hộp số | 5MT | 4AT | ||
Hệ thống dẫn động | FWD | |||
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | |||
Hệ thống treo trước | Mac Pherson | |||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | |||
Thông số lốp | 165/65R14 | |||
Nội thất và tiện nghi | ||||
Vô lăng bọc da | – | Có | Có | |
Vô lăng trợ lực + gật gù | Có | |||
Ghế bọc nỉ | Có | Có | – | |
Ghế bọc da | – | – | Có | |
Ghế lái chỉnh độ cao | – | Có | Có | |
Khóa cửa từ xa | Có | – | – | |
Chìa khóa thông minh | – | Có | Có | |
Màn hình cảm ứng tích hợp dẫn đường | – | Có | Có | |
Số loa | 4 | |||
Kính chỉnh điện (tự động bên lái) | Có | |||
Kính an toàn chống kẹt | – | Có | Có | |
Camera lùi + gương chống chói | – | Có | Có | |
Cảm biến lùi | – | Có | Có | |
Hệ thống chống trộm (immobilizer) | – | Có | Có | |
Khóa cửa trung tâm | Có | |||
Châm thuốc + Gạt tàn | – | Có | Có | |
Tấm chắn nắng ghế phụ + gương | Có | |||
Cốp mở điện | Có | |||
Điều hòa chỉnh tay | Có | |||
Trang bị ngoại thất | ||||
Gương chỉnh điện | Có | – | – | |
Gương gập/chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | – | Có | Có | |
Đèn sương mù | – | Có | Có | |
Gương chiếu hậu | Có | |||
Trang bị an toàn | ||||
Túi khí đơn | – | Có | – | |
Túi khí đôi | – | – | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | – | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | – | Có | Có | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | ||||
Trong đô thị | 6,78 | 7,27 | 7,88 | |
Ngoài đô thị | 4,56 | 4,63 | 5,91 | |
Kết hợp | 5,4 | 5,6 | 6,6 |
Thông số của Hyundai Grand i10 các phiên bản Hatchback
Thông số Hyundai Grand i10 các phiên bản Hatchback | ||||
Mẫu xe | 1.2 MT Base | 1.2 MT | 1.2 AT | |
Thông số kỹ thuật | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3.765 x 1.660 x 1.505 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.425 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 152 | |||
Động cơ | KAPPA 1.2 MPI | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 1.248 | |||
Công suất cực đại (mã lực/rpm) | 87/6.000 | |||
Mô men xoắn tối đa (Nm/rpm) | 119,68/4.000 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 43 | |||
Hộp số | 5MT | 4AT | ||
Hệ thống dẫn động | FWD | |||
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | |||
Hệ thống treo trước | Mac Pherson | |||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | |||
Thông số lốp | 165/65R14 | |||
Nội thất và tiện nghi | ||||
Vô lăng bọc da | – | Có | Có | |
Vô lăng trợ lực + gật gù | Có | |||
Ghế bọc nỉ | Có | Có | – | |
Ghế bọc da | – | – | Có | |
Ghế lái chỉnh độ cao | – | Có | Có | |
Khóa cửa từ xa | Có | – | – | |
Chìa khóa thông minh | – | Có | Có | |
Màn hình cảm ứng tích hợp dẫn đường | – | Có | Có | |
Số loa | 4 | |||
Kính chỉnh điện (tự động bên lái) | Có | |||
Kính an toàn chống kẹt | – | Có | Có | |
Camera lùi + gương chống chói | – | Có | Có | |
Cảm biến lùi | – | Có | Có | |
Hệ thống chống trộm (immobilizer) | – | Có | Có | |
Khóa cửa trung tâm | Có | |||
Châm thuốc + Gạt tàn | – | Có | Có | |
Tấm chắn nắng ghế phụ + gương | Có | |||
Cốp mở điện | Có | |||
Điều hòa chỉnh tay | Có | |||
Trang bị ngoại thất | ||||
Gương chỉnh điện | Có | – | – | |
Gương gập/chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | – | Có | Có | |
Đèn sương mù | – | Có | Có | |
Gương chiếu hậu | Có | |||
Lưới tản nhiệt mạ crome | – | Có | Có | |
Trang bị an toàn | ||||
Túi khí đơn | – | Có | – | |
Túi khí đôi | – | – | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | – | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | – | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | – | – | Có | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | ||||
Trong đô thị | 6,71 | 7,43 | 7,44 | |
Ngoài đô thị | 4,61 | 4,72 | 5,16 | |
Kết hợp | 5,4 | 5,7 | 5,99 |
Hyundai Phạm Văn Đồng – Đại lý Hyundai Ủy Quyền Chính hãng
Địa chỉ : 138 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Phòng Kinh Doanh : Gọi ngay 0389 798 999 Để được Báo giá đặc biệt, Khuyến mại hấp dẫn + Quà tặng giá trị
Giờ làm việc: Bán hàng: 7:30 – 17:00 từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Hỗ trợ thủ tục vay trả góp tối đa đến 80%, thời gian 7 năm.
Hỗ trợ nộp thuế trước bạ, đăng ký, đăng kiểm, mua bảo hiểm, lắp thêm đồ chơi cho xe…
Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cho Quý khách
Để được tư vấn chi tiết và nhận giá xe Hyundai I10 giá tốt, Quý khách vui lòng liên hệ:
Báo giá Lăn Bánh Hyundai I10, Tư Vấn Trả Góp miễn phí gọi Hotline: 0389 798 999 | |
![]() |
![]() |